| 第14回春の全国小学生ドッジボール選手権兵庫県大会トーナメント結果(2005.2.20高砂市立総合体育館) | ||||||||||||||||||||||||
| ○はサドンデス | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ゴッドハンドミラクル | 43 | 高砂2組〜ずB | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 樫野台ブルーサンダース | 8 | 10 | 44 | 二見北ニュースポーツC6 | |||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 北口にこにこキッズ | 4 | 11 | 45 | ガッツクラブ | |||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 松が丘ウエーブ | 46 | 本庄レッドウエーブ | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ゆりのきスイート☆スター | 8 | 7 | 7 | 47 | マックス広野 | ||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ゆりのきレッドヤング | E | 8 | 48 | ベストトゥエルヴ | |||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| G | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | スピードシューターズ | 9 | 49 | 津田ドッジファイターズ | ||||||||||||||||||||
| 8 | 摩耶クリスタルキッズX | 11 | 9 | 2 | 6 | 50 | ガッツチャレンジャー | |||||||||||||||||
| 9 | 米田レッドパインズ | 11 | 51 | 藍小パワフルファイターズ | ||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ゴリラAチーム | 7 | 10 | 52 | シャイニングスエット | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 岡野ドッジボールチーム | 10 | 12 | 53 | ラストチャンス | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | hana−bon | 54 | 二見北ニュースポーツC5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ゆりのきベストモンキーズ | 9 | 優勝 | 11 | 55 | 本二ARASHI U | ||||||||||||||||||
| 2 | ラ ス ト チ ャ ン ス |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | ゆりのきボーイズ | 6 | 8 | 56 | 住吉スーパー2004 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 広野なっとろろ | 57 | シックスワンレイカーズ | |||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 東谷ゴッドハンド | 10 | 4 | 58 | 二見北ニュースポーツC4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | イナヅマファイターズM2 | 59 | 藍小ドリームファイターズ | |||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 高平トルーバーズ | 0 | 9 | 0 | 10 | 60 | ゆりのきフェニックス | |||||||||||||||||
| 19 | 米田2組〜ず | 8 | 10 | 61 | シェンロン | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | チャンスゲット | 62 | ドラゴンフライヤーズ2号 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 6 | 8 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 沢池フレンズ | 11 | 5 | 8 | 9 | 63 | 伊保メッツ | |||||||||||||||||
| 22 | 浜脇ドラゴンズ | 64 | ビーミーズシックス | |||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2位 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 城南スタープリズム | 0 | 6 | 65 | hana−gon | |||||||||||||||||||
| 浜 脇 ド ラ ゴ ン ズ |
||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 加古川フライヤーズ | 0 | 9 | 11 | 66 | 平野ビクトリー | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 高砂2組〜ずA | F | 6 | 67 | 藍小ミラクル5年生! | |||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||