| 第8回ジュニア大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 ペガサスベスターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1位 | D2位 | B1位 | C2位 | C1位 | B2位 | D1位 | A2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リ ト ル フ ァ イ タ | ズ |
浜 脇 ド ラ ゴ ン ズ . J r |
東 須 磨 ド リ | ム ズ |
た つ の こ 学 童 ク ラ ブ |
N O . 1 ジ ュ ニ ア |
ガ ッ ツ ク ラ ブ |
ペ ガ サ ス ベ ス タ | ズ |
イ ナ ヅ マ ジ ュ ニ ア |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||