| 第7回京都オープンドッジボール大会 決勝トーナメント (2005年11月6日、大山崎体育館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天 理 ボ ン バ | ズ S P |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 3位 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 9 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 11 | 5 | 11 | 4 | 9 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | H2 | G1 | F2 | C1 | D2 | E1 | B2 | F1 | A2 | D1 | G2 | H1 | C2 | A1 | E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御 所 イ エ ロ | フ ァ ル コ ン |
正 道 フ ァ イ タ | D C |
天 理 ボ ン バ | ズ Z |
長 九 小 ロ ケ ッ ツ |
ひ ょ う た ん フ ァ イ タ | ズ |
M ・ O ・ D |
板 橋 フ ァ イ ヤ | ズ |
フ ァ ル コ ン フ ァ イ タ | ズ |
ラ ス ト チ ャ ン ス |
京 都 Y M C A 童 夢 |
天 理 ボ ン バ | ズ S P |
保 津 川 イ ン パ ル ス |
生 駒 サ ウ ス フ ァ イ タ | ズ V |
八 日 市 W ・ D ・ C |
菅 原 ダ イ ナ マ イ ト ハ リ ケ | ン |
浜 脇 ド ラ ゴ ン ズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||