| 第15回春の全国小学生ドッジボール選手権 兵庫県大会 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (上位4チームが、3月4日の関西大会への出場権を得ます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 |
東谷ゴッドハンド | 準優勝 スマッシュファイターズ 3位 ラストチャンス 4位 フォルチ宝塚 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | C | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 3位 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 11 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 4 | 10 | 8 | 11 | 3 | 11 | 6 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | 11 | 1 | 11 | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | B1 | O2 | C1 | N2 | D1 | M2 | E1 | L2 | F1 | K2 | G1 | J2 | H1 | I2 | I1 | H2 | J1 | G2 | K1 | F2 | L1 | E2 | M1 | D2 | N1 | C2 | B2 | A2 | O1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沢 池 フ レ ン ズ |
宝 塚 ス マ イ ル キ ッ ズ |
住 吉 モ ン キ | ワ | ル ド |
ラ ス ト チ ャ ン ス |
本 二 フ ァ イ | タ ズ |
ガ ッ ツ ク ラ ブ |
摩 耶 ガ ッ ツ |
ダ | ク ・ ス ナ イ パ | ズ |
ニ シ ス マ フ ァ イ タ | ズ |
ア イ ラ ン ド フ ァ イ タ | ズ |
M I K A G E N O . 1 |
M O T O U A R A S H I |
平 野 ビ ク ト リ | |
東 谷 ゴ ッ ド ハ ン ド |
藍 小 パ ワ フ ル フ ァ イ タ | ズ |
ガ ッ ツ チ ャ レ ン ジ ャ | |
東 須 磨 レ ボ リ ュ | シ ョ ン |
フ ォ ル チ 宝 塚 |
く す の き フ ァ イ ヤ | ピ ヨ 彦 |
浜 脇 ド ラ ゴ ン ズ |
明 石 デ ビ ル バ ッ ツ |
ス タ | フ ァ イ ヤ | |
あ か し あ バ ス タ | ズ |
ベ ス ト ト ゥ エ ル ヴ |
浜 脇 フ ァ イ タ | ズ |
ひ ょ う た ん フ ァ イ タ | ズ |
本 庄 レ ッ ド ウ エ | ブ |
二 見 北 ニ ュ | ス ポ | ツ C 5 |
塚 口 ブ ル | フ ァ イ タ | ズ |
ス マ ッ シ ュ フ ァ イ タ | ズ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||